Rozdělení studentů 1. ročníku do tříd - školní rok 2011 / 2012
| Třída 1. A | Třída 1. B | |
| Adaptační kurz: Cheznovice 3. - 6. 9. 2011 | Adaptační kurz: Lhotka 3. - 6. 9. 2011 | |
| BORTOVÁ Šárka | BOROVETS Ilonna | |
| BOUDA Matěj | CÍSAŘOVSKÁ Daniela | |
| CORTÉS Noe | DVOŘÁKOVÁ Dagmar | |
| DUCHÁČKOVÁ Aneta | FOREJT Jan | |
| FILIP Daniel | FUCHSOVÁ Michaela | |
| FUKSA Jiří | HLAVÁČEK Jiří | |
| GALPER Roni | JAROŠOVÁ Martina | |
| GONČAR Ilja | JEŽEK Vojtěch | |
| JANOTA Jakub | JIROTKOVÁ Michaela | |
| JIRKŮ Antonín | KAČMÁR Tomáš | |
| KOMÍNKOVÁ Klára | KOCÁB Daniel | |
| KŘIVÁNKOVÁ Sabina | KUNSTOVÁ Nikola | |
| MAREŠ Petr | KUNSTOVÁ Romana | |
| MARŠÍKOVÁ Veronika | LASSIGOVÁ Lenka | |
| MAXIMOV Timofej | MÁDLO Roland | |
| NGUYEN Dominik | MACHÁČEK Jakub | |
| NOVÝ Robert | PÁTEK Vítězslav | |
| NURLAN KYZY Mairam | PÁTKOVÁ Tereza | |
| NYKORYCH Rostyslav | PROŠEK Ladislav | |
| PAŘÍZEK Matěj | ROZTOČIL Tomáš | |
| PAULOVÁ Karolina | SALEH Bilal | |
| PROKŮPEK Matyáš | STEJSKALOVÁ Veronika | |
| ŠEBOVÁ Veronika | ŠIDLA Matěj | |
| ŠEDIVÁ Eliška | ŠPAČEK Filip | |
| ŠIMČÁKOVÁ Daniela | VAŠKO Jan | |
| ŠOBÍŠKOVÁ Lucie | VÉGH David | |
| TRUBAČOVÁ Lucie | VYSHNYAK Andriy | |
| VONDROVÁ Lucie | WALTEROVÁ Valentina | |
| ZOGLAUEROVÁ Tereza | ||
| Třída 1. L | ||
| Adaptační kurz - Lhotka 6. - 9. 9. 2011 | ||
| ČIPEROVÁ Kritsýna | ||
| ČIPEROVÁ Nikola | ||
| DOČEKALOVÁ Nikola | ||
| FOŘTOVÁ Tereza | ||
| HLAS Tomáš | ||
| HOLEČKOVÁ Kateřina | ||
| HUBÁČKOVÁ Iva | ||
| KALČÍK Petr | ||
| KRČÁL Jan | ||
| LEUTSKA Sofiya | ||
| LISTÍK Radek | ||
| MARTINCOVÁ Gabriela | ||
| MIROSHKINA Daria | ||
| NEUGEBAUEROVÁ Denisa | ||
| PÁTKOVÁ Nikola | ||
| PODRAZKÁ Anna | ||
| PROCHÁZKOVÁ Klára | ||
| PRYKHENKO Pavlo | ||
| RAKOVSKÝ Vojtěch | ||
| ŘÍHOVÁ Michaela | ||
| SAHIN Deniz | ||
| SOLDÁTOVÁ Klára | ||
| ŠESTÁK Jan | ||
| ŠÍPOVÁ Magdalena | ||
| ŠTAUBERT Pavel | ||
| VACHALOVÁ Patricie | ||
| VOCLOVÁ Karolína | ||
| VONDRA Jan | ||
| VRÁBEL Tomáš | ||
| WENZOVÁ Natálie |
|
| ||
Copyright © 2002 - 2012 OA Praha 6 & MS# |
||